ردیف نیاز دفعات اجرا تعداد فراگیران نفر ساعت نفر روز مدت دوره
1 بازاریابی الکترونیکی 1 16 256 43
2 بازاریابی بین المللی و صادرات محور 1 25 300 50
3 تحقیقات بازاریابی 1 0 0 0
4 جامع دیجیتال مارکتینگ 1 0 0 0
5 لینکدین مارکتینگ 1 9 81 14
6 مدیریت استراتژیک 1 10 480 80
7 دیجیتال مارکتینگ برای صادرات Digex 3 24 504 84
8 مدیریت ارتباط با مشتری 1 30 240 40
10 اصول قیمت‌گذاری برای مدیران بازرگانی 1 9 144 24 16
11 تقویت مهارت های ارتباطی در سازمان 1 13 0 0
12 اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری 5 148 1362 227
15 مهارت های مسئولین دفاتر حرفه ای 1 16 64 11
9 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 1 6 192 32
16 آشنایی با قوانین و مقررات کار و قراردادهای نیروی انسانی 1 25 100 17
13 کوچینگ(مدیریت کاریزماتیک) 2 6 96 16 16
20 راهکار های تقویت خلاقیت در سازمان ها 1 5 20 3
23 طراحی مدل یا بوم کسب و کار 1 0 0 0
14 جعبه ابزار بازاریابی و مهندسی فروش 3 34 936 156
24 هوشمندی کسب و کار و تحلیل داده برای مدیران 1 0 0 0
18 اصول ارتباط موثر و فن بیان 1 17 136 23 8
21 برنامه ریزی و اقدام در بحران 1 5 30 5
17 روانشناسی مصرف‌کننده 1 30 240 40 8
19 تله مارکتینگ 1 40 320 53 8
22 بازاریابی صنعتی با رویکرد B2G 1 18 216 36
25 مدیریت برند و برندسازی 1 0 0 0