ردیف نیاز دفعات اجرا تعداد فراگیران نفر ساعت نفر روز مدت دوره
1 تخصصی تولید کابینت چوبی و MDF 1 2 4 1
2 تخصصی صافکاری 1 1 2 0
3 مشاورین خودرو 1 2 80 13
4 Beginner 2 4 0 0
5 سرمایه گذاری در بازار سهام 1 9 0 0
6 مدیریت استرس 1 0 0 0
7 مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسأله 1 0 0 0
8 هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Power BI 1 24 0 0
11 مدیر فنی 1 252 194 32
12 تکنسین فنی 1 45 70 12
13 کارشناس خبره صنفی تشخیص رنگ خودرو 1 1 10 2
9 آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران و ثبت سفارش در واردات کالا 1 4 32 5
14 بیمه باربری 1 0 0 0
15 ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 1 2 16 3
10 تخصصی کارشناس خبره صنفی کاشی ،سنگ و نما کاری ساختمان 1 1 10 2
16 سامانه جامع تجارت 1 11 55 9 10
17 مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) 1 23 736 123 32
22 هوش مصنوعی در بازاریابی موفق 1 14 112 19 8
23 جامع صادرات 1 16 640 107 40
24 سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی 1 4 24 4 6
20 آینده پژوهی و توسعه صنعتی 2 0 0 0 16
18 منبع یابی در واردات 1 7 0 0 9
25 حقوق اراضی 1 17 204 34 12
19 آزمون تخصصی آرایشگری و پیرایش زنانه (تخصصی کوتاهی مو ) 1 1 2 0 2
21 ایجاد انگیزه در کارکنان 1 0 0 0 4